Garages > Garage de gilbert83 > Porsche 944 TURBO
Porsche 944 TURBO
| |||||||||||||||||||||||
| Description globale: Coupé 2+2 ,moteur avant, boite pont autobloquant sur essieu AR relié par un transaxle . Cette 944 a été Evoluée en vue d'une utilisation sur piste/ route lors de sorties Club. | |||||||||||||||||||||||
| Description moteur: Type M44.52 - 4 cylindres en ligne turbo compressé - 2479 cm3 - Alésage:100mm Course: 78,9mm - Tx compres:8,0:1 - Simple arbre à came- 2 soupapes par cylindre - Refroidissement par eau - | |||||||||||||||||||||||
| Description chassis: Chassis monocoque - train AV McPherson triangulé/ressorts hélicoïdaux - Train AR bras semi-tirés/barres de torsion transversales. Amortisseurs KW Club Sport et barres anti-roulis de 968CS M030 | |||||||||||||||||||||||
| Description carrosserie: 2 portes + hayon AR - 4230mm x 1735mm x 1275 mm poids:1350kg | |||||||||||||||||||||||
| Description intérieur: Baquet conducteur + harnais - 1/2 arceau Heigo - Extincteurs - Volant tulipé - Suppression banquette AR - | |||||||||||||||||||||||
| Description divers: jantes d'origine pour la route ( 7 et 9 x 16) montées en 225 et 245 x16- Jantes en 17" pour la piste ( 8,5" et 9") montées en 245 x 17 semi slicks - disques AV et plaquettes EBC - liquide frein HT / durites Aviation. | |||||||||||||||||||||||
| Description performance: De 0 à 100 km/h 5,9s 1000 m départ arrêté : 24,5s MAF Scivision à la place du débimètre à volet + Boost Enhancer Lindsay + Dump valve forgeMotorsport - | |||||||||||||||||||||||
| Description coût: 3650€ hors MO de pièces préparation + jantes pistes 260€ | |||||||||||||||||||||||
Commentaires:
Aucun commentaire
Ajoutez votre commentaire
Créez un compte pour commenter, c'est gratuit! Si vous avez déjà un compte, connectez-vous !





Partagez: 



