Les plus gros garages
| Classement | Utilisateur | Action | Puissance | Aperçu du garage |
|---|---|---|---|---|
| #1 | profil ![]() garage ![]() | 1 634 CH | 5 autos/motos: - Audi RS4- Caterham Super Seven Compétition- Ferrari 355 GTS- Fiat Dino 2400 coupé- Porsche 911 3.2 | |
| #2 | profil ![]() garage ![]() | 1 103 CH | 6 autos/motos: - Citroen 2cv6 club- Daimler Double Six Vanden Plas- Mini Cooper S- Porsche 944 turbo- Porsche Cayman- Rolls-Royce Silver Shadow | |
| #3 | profil ![]() garage ![]() | 824 CH | 4 autos/motos: - Bmw 120d- Bmw 530d- Jeep Commander- Porsche 944 turbo cup | |
| #4 | profil ![]() garage ![]() | 689 CH | 5 autos/motos: - Citroen Xsara VTS 16S 167cv- Citroen XSARA VTS HDi 90- Honda VFR 750- Porsche 944 S2- Volkswagen New Beetle | |
| #5 | profil ![]() garage ![]() | 644 CH | 4 autos/motos: - Alfa-Romeo Spider- Honda cbr600f- Opel calibra turbo- Porsche 924 | |
| #6 | profil ![]() garage ![]() | 641 CH | 3 autos/motos: - Bmw e30 325ix Touring- Mercedes Classe E- Porsche 944 Turbo S - | |
| #7 | profil ![]() garage ![]() | 620 CH | 4 autos/motos: - Renault RENAULT 21 2LTurbo- Renault RENAULT 21 2LTurbo- Renault Renault 25 TD- Renault Renault 25 V6T | |
| #8 | profil ![]() garage ![]() | 560 CH | 2 autos/motos: - Mazda RX-7 FD3S Touring- Subaru Impreza WRX STI | |
| #9 | profil ![]() garage ![]() | 514 CH | 2 autos/motos: - Porsche 928 S2- Volkswagen Caravelle T4 | |
| #10 | profil ![]() garage ![]() | 512 CH | 4 autos/motos: - Honda CB 125 k5- Porsche 924 2l- Porsche 944 cab- Porsche 944 phase II | |
| #11 | profil ![]() garage ![]() | 503 CH | 4 autos/motos: - Bmw Z4 M Coupé- Gilera Nexus 125- Peugeot 206 1,6 16v 110- Renault 4cv type 1063 | |
| #12 | profil ![]() garage ![]() | 490 CH | 2 autos/motos: - Citroen Sm Carbu- Porsche 928 S4 | |
| #13 | profil ![]() garage ![]() | 474 CH | 5 autos/motos: - Mercedes 500 SEC- Peugeot 403- Peugeot 404- Porsche 944S- Renault 4L F6 | |
| #14 | profil ![]() garage ![]() | 471 CH | 3 autos/motos: - Opel Astra- Porsche 944 turbo S- Volkswagen POLO |





